Болты оцинкованные полнонарезные
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | болт М 5х20 оцинк.*св | КГ | 305,00 |
| 8 | 2 | 2 | болт М 5х25 оцинк. (ГОСТ 7798-70)*св | КГ | 305,00 |
| 8 | 2 | 3 | болт М 5х30 оцинк.*св | КГ | 305,00 |
| 8 | 2 | 4 | болт М 5х40 оцинк.*св | КГ | 305,00 |
| 8 | 2 | 5 | болт М 5х50 оцинк.*св | КГ | 305,00 |
| 8 | 2 | 6 | Болт М 6х12 оцинк.* | КГ | 187,00 |
| 8 | 2 | 7 | болт М 5х10 оцинк | КГ | 305,00 |
| 8 | 2 | 50 | болт М 6х16 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 51 | болт М 6х20 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 52 | болт М 6х25 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 53 | болт М 6х30 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 54 | болт М 6х35 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 55 | болт М 6х40 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 57 | болт М 6х50 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 58 | болт М 6х60 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 60 | болт М 6х80 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 61 | болт М 6х90 оцинк.* | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 62 | болт М 6х100 оцинк. | КГ | 235,00 |
| 8 | 2 | 101 | болт М 8х16 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 102 | болт М 8х20 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 103 | болт М 8х25 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 104 | болт М 8х30 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 105 | болт М 8х35 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 106 | болт М 8х40 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 108 | болт М 8х50 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 109 | болт М 8х60 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 110 | болт М 8х70 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 111 | болт М 8х80 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 112 | болт М 8х90 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 113 | болт М 8х100 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 115 | болт М 8х120 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 117 | болт М 8х140 оцинк. | КГ | 250,00 |
| 8 | 2 | 119 | болт М 8х160 оцинк. | КГ | 250,00 |
| 8 | 2 | 149 | болт М 10х20 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 150 | болт М 10х25 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 151 | болт М 10х30 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 152 | болт М 10х35 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 153 | болт М 10х40 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 154 | болт М 10х45 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 155 | болт М 10х50 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 156 | болт М 10х55 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 157 | болт М 10х60 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 159 | болт М 10х70 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 160 | болт М 10х80 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 161 | болт М 10х90 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 162 | болт М 10х100 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 163 | болт М 10х110 оцинк.* | КГ | 108,00 |
| 8 | 2 | 165 | болт М 10х130 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 166 | болт М 10х140 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 167 | болт М 10х150 оцинк. | КГ | 205,00 |
| 8 | 2 | 198 | болт М 12х25 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 199 | болт М 12х30 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 200 | болт М 12х35 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 201 | болт М 12х40 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 202 | болт М 12х45 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 203 | болт М 12х50 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 204 | болт М 12х60 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 205 | болт М 12х70 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 206 | болт М 12х80 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 207 | болт М 12х80 кл.пр. 10,9 DIN 960 (шаг 1,5) цинк* | КГ | 340,00 |
| 8 | 2 | 210 | болт М 12х100 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 212 | болт М 12х120 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 216 | болт М 12х160 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 218 | болт М 12х180 оцинк. | КГ | 222,00 |
| 8 | 2 | 250 | болт М 14х50 оцинк. | КГ | 230,00 |
| 8 | 2 | 303 | болт М 16х50 оцинк.*св | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 304 | болт М 16х60 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 305 | болт М 16х65 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 306 | болт М 16х70 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 307 | болт М 16х80 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 309 | болт М 16х100 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 314 | болт М 16х150 оцинк. | КГ | 225,00 |
| 8 | 2 | 353 | болт М 20х70 оцинк. DIN 933* | ШТ | 40,00 |
| 8 | 2 | 363 | болт М 20х160 оцинк. | КГ | 215,00 |







