Болты мебельные черные с усом
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | болт меб.черный 6х25 ГОСТ 7801-81* | КГ | 110,00 |
| 8 | 3 | 2 | болт меб.черный 6х30* | КГ | 110,00 |
| 8 | 3 | 3 | болт меб.черный 6х35* | КГ | 110,00 |
| 8 | 3 | 4 | болт меб.черный 6х40* | КГ | 110,00 |
| 8 | 3 | 5 | болт меб.черный 6х45* | КГ | 110,00 |
| 8 | 3 | 6 | болт меб.черный 6х50* | КГ | 110,00 |
| 8 | 3 | 7 | болт меб.черный 6х55* | КГ | 110,00 |
| 8 | 3 | 8 | болт меб.черный 6х60 | КГ | 220,00 |
| 8 | 3 | 9 | болт меб.черный 6х65* | КГ | 180,00 |
| 8 | 3 | 51 | болт меб.черный 8х40 | КГ | 220,00 |
| 8 | 3 | 52 | болт меб.черный 8х50 | КГ | 220,00 |
| 8 | 3 | 53 | болт меб.черный 8х60 | КГ | 220,00 |
| 8 | 3 | 54 | болт меб.черный 8х70 | КГ | 220,00 |
| 8 | 3 | 55 | болт меб.черный 8х80 | КГ | 220,00 |







