саморез с П/Ш острые
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | саморез п/ш острые 4,2х13 | ТЫС ШТ | 260,00 |
| 3 | 3 | 2 | саморез п/ш острые 4,2х14*ср | ТЫС ШТ | 310,00 |
| 3 | 3 | 3 | саморез п/ш острые 4,2х16 | ТЫС ШТ | 280,00 |
| 3 | 3 | 4 | саморез п/ш острые 4,2х19 | ТЫС ШТ | 320,00 |
| 3 | 3 | 5 | саморез п/ш острые 4,2х25 | ТЫС ШТ | 500,00 |
| 3 | 3 | 6 | саморез п/ш острые 4,2х32 | ТЫС ШТ | 480,00 |
| 3 | 3 | 7 | саморез п/ш острые 4,2х41 | ТЫС ШТ | 700,00 |
| 3 | 3 | 8 | саморез п/ш острые 4,2х51 | ТЫС ШТ | 710,00 |
| 3 | 3 | 9 | саморез п/ш острые 4,2х57 | ТЫС ШТ | 1000,00 |
| 3 | 3 | 10 | саморез п/ш острые 4,2х75 | ТЫС ШТ | 1250,00 |
| 3 | 3 | 801 | саморез п/ш острые 4,2х13 | ШТ | 0,26 |
| 3 | 3 | 802 | саморез п/ш острые 4,2х14*ср | ШТ | 0,36 |
| 3 | 3 | 803 | саморез п/ш острые 4,2х16 | ШТ | 0,34 |
| 3 | 3 | 804 | саморез п/ш острые 4,2х19 | ШТ | 0,32 |
| 3 | 3 | 805 | саморез п/ш острые 4,2х25 | ШТ | 0,50 |
| 3 | 3 | 806 | саморез п/ш острые 4,2х32 | ШТ | 0,48 |
| 3 | 3 | 807 | саморез п/ш острые 4,2х41 | ШТ | 0,70 |
| 3 | 3 | 808 | саморез п/ш острые 4,2х51 | ШТ | 0,82 |
| 3 | 3 | 809 | саморез п/ш острые 4,2х57 | ШТ | 1,00 |







