саморез с П/Ш сверло
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | саморез п/ш сверло 4,2х13 | ТЫС ШТ | 320,00 |
| 3 | 4 | 2 | саморез п/ш сверло 4,2х14*ср | ТЫС ШТ | 450,00 |
| 3 | 4 | 3 | саморез п/ш сверло 4,2х16 | ТЫС ШТ | 330,00 |
| 3 | 4 | 4 | саморез п/ш сверло 4,2х19 | ТЫС ШТ | 370,00 |
| 3 | 4 | 5 | саморез п/ш сверло 4,2х25 | ТЫС ШТ | 440,00 |
| 3 | 4 | 6 | саморез п/ш сверло 4,2х32 | ТЫС ШТ | 560,00 |
| 3 | 4 | 7 | саморез п/ш сверло 4,2х41 | ТЫС ШТ | 960,00 |
| 3 | 4 | 8 | саморез п/ш сверло 4,2х51 | ТЫС ШТ | 840,00 |
| 3 | 4 | 9 | саморез п/ш сверло 4,2х57 | ТЫС ШТ | 850,00 |
| 3 | 4 | 10 | саморез п/ш сверло 4,2х75 | ТЫС ШТ | 1000,00 |
| 3 | 4 | 801 | саморез п/ш сверло 4,2х13 | ШТ | 0,32 |
| 3 | 4 | 803 | саморез п/ш сверло 4,2х16 | ШТ | 0,33 |
| 3 | 4 | 804 | саморез п/ш сверло 4,2х19 | ШТ | 0,37 |
| 3 | 4 | 805 | саморез п/ш сверло 4,2х25 | ШТ | 0,60 |
| 3 | 4 | 806 | саморез п/ш сверло 4,2х32 | ШТ | 0,70 |
| 3 | 4 | 807 | саморез п/ш сверло 4,2х41 | ШТ | 0,96 |
| 3 | 4 | 808 | саморез п/ш сверло 4,2х51 | ШТ | 0,90 |
| 3 | 4 | 809 | саморез п/ш сверло 4,2х57 | ШТ | 1,20 |







