Провод электроустановочный
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | провод ПВС 2х1,5 | ПОГ М | 57,00 |
| 20 | 1 | 2 | провод ПВС 2х2,5 | ПОГ М | 74,00 |
| 20 | 1 | 4 | провод ПВС 3х1,5 | ПОГ М | 83,00 |
| 20 | 1 | 5 | провод ПВС 3х2,5 | ПОГ М | 138,00 |
| 20 | 1 | 6 | провод ПУНП 2х1,5*св | ПОГ М | 38,00 |
| 20 | 1 | 7 | провод ПУНП 2х2,5 | ПОГ М | 63,00 |
| 20 | 1 | 8 | провод ПУНП 3х1,5* | ПОГ М | 40,00 |
| 20 | 1 | 9 | провод ПУНП 3х2,5 | ПОГ М | 74,00 |
| 20 | 1 | 11 | провод ПУГНП 2х1,5 | ПОГ М | 52,00 |
| 20 | 1 | 12 | провод ПУГНП 2х2,5 | ПОГ М | 90,00 |
| 20 | 1 | 13 | провод ПУГНП 3х2,5 | ПОГ М | 92,00 |
| 20 | 1 | 14 | провод ШВВП 2х0,5*св | ПОГ М | 22,00 |
| 20 | 1 | 15 | провод ШВВП 2х0,75*св | ПОГ М | 29,00 |
| 20 | 1 | 16 | провод ШВВП 3х0,5* | ПОГ М | 8,50 |
| 20 | 1 | 17 | кабель ВВГ-П 2х1,5* | ПОГ М | 44,00 |
| 20 | 1 | 18 | кабель ВВГ-П 2х2,5* | ПОГ М | 45,00 |
| 20 | 1 | 19 | кабель ВВГ-П 3х1,5 | ПОГ М | 83,00 |
| 20 | 1 | 20 | кабель ВВГ-П 3х2,5 | ПОГ М | 142,00 |
| 20 | 1 | 22 | провод ПУГНП 3х1,5* | ПОГ М | 21,00 |
| 20 | 1 | 23 | СИЗ-1 3,0мм2 TDM* | ШТ | 0,90 |
| 20 | 1 | 24 | СИЗ-2 4,5мм2 TDM* | ШТ | 1,10 |
| 20 | 1 | 25 | термоусадочный набор №1 АВТО REXANT | УПАК | 63,00 |
| 20 | 1 | 26 | провод АПУНП 2х2,5* | ШТ | 8,50 |
| 20 | 1 | 41 | кабель ТВ RG 6U*св | ПОГ М | 15,00 |
| 20 | 1 | 42 | переходник Fгн-Fгн"Бочка"*св | ШТ | 12,00 |
| 20 | 1 | 43 | переходник Fгн-TVгнездо* | ШТ | 17,00 |
| 20 | 1 | 44 | разъём антенный F*св | ШТ | 6,00 |
| 20 | 1 | 45 | переходник Fгн-TVштекер*св | ШТ | 9,00 |
| 20 | 1 | 46 | разделитель на 2ТВ*св | ШТ | 63,00 |
| 20 | 1 | 49 | кабель UTP-5е (2х2х0,52)*св | ПОГ М | 6,70 |







