заклепка комб.сталь-сталь(тыс.шт.)
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | заклепка комб.сталь-сталь 4,0х6*св | ТЫС ШТ | 1100,00 |
| 6 | 6 | 2 | заклепка комб.сталь-сталь 4,0х8 | ТЫС ШТ | 1400,00 |
| 6 | 6 | 3 | заклепка комб.сталь-сталь 4,0х12 | ТЫС ШТ | 1300,00 |
| 6 | 6 | 4 | заклепка комб.сталь-сталь 4,0х14 | ТЫС ШТ | 1200,00 |
| 6 | 6 | 5 | заклепка комб.сталь-сталь 4,0х16 | ТЫС ШТ | 1300,00 |
| 6 | 6 | 6 | заклепка комб.сталь-сталь 4,8х12 | ТЫС ШТ | 1600,00 |
| 6 | 6 | 7 | заклепка комб.сталь-сталь 4,8х14 | ТЫС ШТ | 2300,00 |
| 6 | 6 | 8 | заклепка комб.сталь-сталь 4,8х16 | ТЫС ШТ | 1800,00 |
| 6 | 6 | 9 | заклепка комб.сталь-сталь 4,8х18 | ТЫС ШТ | 2400,00 |
| 6 | 6 | 10 | заклепка комб.сталь-сталь 4,8х25 | ТЫС ШТ | 2800,00 |
| 6 | 6 | 11 | заклепка комб.сталь-сталь 6,4х12 | ТЫС ШТ | 2800,00 |
| 6 | 6 | 12 | заклепка комб.сталь-сталь 6,4х14 | ТЫС ШТ | 3000,00 |
| 6 | 6 | 13 | заклепка комб.сталь-сталь 6,4х16 | ТЫС ШТ | 4200,00 |
| 6 | 6 | 14 | заклепка комб.сталь-сталь 6,4х18 | ТЫС ШТ | 3300,00 |
| 6 | 6 | 15 | заклепка комб.сталь-сталь 6,4х20 | ТЫС ШТ | 4500,00 |
| 6 | 6 | 16 | заклепка комб.сталь-сталь 6,4х21(22) | ТЫС ШТ | 3600,00 |
| 6 | 6 | 17 | заклепка комб.сталь-сталь 6,4х25 | ТЫС ШТ | 5500,00 |







